Advertise
Audition announcements and performance schedules are listed for no charge.
If you’d like extra exposure for your show, auditions, or theater-related business, you can place an advertisement on ShowBizRadio.net for a week at a time. The cost varies each week. Ads run Monday to Sunday, with up to two different ads rotating. If you’d like to be guaranteed to be the only ad running for an entire week, you’d need to reserve both ad slots. We reserve the right to refuse any ad.
In 2009, the site received 112,000 visits to the site, with over 288,000 page views. That averages out to 9,300 visits and 24,000 pages views per month. Traffic tends to closely follow the theater calendar. The busier the month, the more traffic to the site. Traffic was greatest in March and lowest in August.
The ad is an image, 468 pixels wide by 120 pixels tall, at 72 dots per inch. No animation is allowed in the image. File formats are gif, jpg, or png. If you need help designing an ad, we can assist you for a fee of $15. The ad will link to the URL of your choice.
If you are interested in this, drop us a note (contact@showbizradio.net)
| Sep 21-27 | Sold | Sold |
| Sep 28-Oct 4 | Sold | Sold |
| Oct 5-11 | Sold | Sold |
| Oct 12-18 | Sold | Sold |
| Oct 19-25 | Sold | Sold |
| Oct 26-Nov 1 | Sold | Sold |
| Nov 2-8 | Sold | Sold |
| Nov 9-15 | Sold | Sold |
| Nov 16-22 | Sold | Sold |
| Nov 23-29 | Sold | Sold |
| Nov 30-Dec 6 | Sold | Sold |
| Dec 7-13 | Sold | Sold |
| Dec 14-20 | Sold | Sold |
| Dec 21-27 | Sold | Sold |
| Dec 28-Jan 3 | Sold | Sold |
| Jan 4-10 | Sold | Sold |
| Jan 11-17 | Sold | Sold |
| Jan 18-24 | Sold | Sold |
| Jan 25-31 | Sold | Sold |
| Feb 1-7 | Sold | Sold |
| Feb 8-14 | Sold | Sold |
| Feb 15-21 | Sold | Sold |
| Feb 22-28 | Sold | Sold |
| Mar 1-7 | Sold | Sold |
| Mar 8-14 | Sold | Available for $50 |
| Mar 15-21 | Sold | Available for $65 |
| Mar 22-28 | Available for $50 | Available for $50 |
| Mar 29-Apr 4 | Sold | Sold |
| Apr 5-11 | Sold | Sold |
| Apr 12-18 | Sold | Sold |
| Apr 19-25 | Sold | Sold |
| Apr 26-May 2 | Sold | Sold |
| May 3-9 | Sold | Sold |
| May 10-16 | Sold | Sold |
| May 17-23 | Sold | Available for $50 |
| May 24-30 | Sold | Sold |
| May 31-Jun 6 | Sold | Available for $30 |
| Jun 7-13 | Available for $30 | Available for $30 |
| Jun 14-20 | Available for $30 | Available for $30 |
| Jun 21-27 | Available for $30 | Available for $30 |
| Jun 28-Jul 4 | Available for $15 | Available for $15 |
| Jul 5-11 | Available for $15 | Available for $15 |
| Jul 12-18 | Available for $15 | Available for $15 |
| Jul 19-25 | Available for $15 | Available for $15 |
| Jul 26-Aug 1 | Available for $15 | Available for $15 |
